| 設備機械名称 | 台数 |
|---|---|
| ファイバーレーザー溶接機 | 1台 |
| TIG溶接機 | 空冷1台 水冷3台 現場用6台 |
| アーク溶接機 | 4台 |
| 半自動溶接機 | 4台 |
| プラズマ切断機 | 3台 |
| エンジン溶接機・発電機 | 大3台 小2台 発電機1台 |
| 天井クレーン(2.8t) | 2台 |
| 敷定盤 | 3台 |
| シャーリング(6.5mm×2000mm) | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 2台 |
| ボール盤 | 2台 |
| ねじ切り機 | 4台 |
| バンドソー | 大1台 中2台 小4台 |
| 旋盤 | 2台 |
| フライス盤 | 1台 |
| キーシーター | 1台 |
| ポジショナー | 1台 |
| プレスブレーキ | 1台 |
| パンチャー | 6台 |
| アトラ | 大2台 中2台 小3台 |
| パイプえぐり加工機 | 2台 |
| エアーコンプレッサー | 3台 |
| マルチワーカー | 2台 |
| ターニングロール | 2台 |
| 電解研磨装置 | 2台 |
| 4tクレーン付きトラック | 1台 |
| 2tトラック | 2台 |
| AutoCAD2014 | 1台 |
| CADPAC FUSION2003 | 1台 |

